Caratteristicos tecnicos
Dati si riferiscono ad una pressione d’esercizio di 6.3 bar
Riserva di modifiche tecniche senza preavviso
Momento di avviamento | 27,00 Nm | 27,00 Nm | 27,00 Nm | 27,00 Nm |
---|---|---|---|---|
Potenza | 0.230 kW | 0.230 kW | 0.230 kW | 0.230 kW |
Numero di giri sotto carico | 120 min⁻¹ | 120 min⁻¹ | 120 min⁻¹ | 120 min⁻¹ |
Coppia sotto carico | 18,00 Nm | 18,00 Nm | 18,00 Nm | 18,00 Nm |
Coppia max. | 37,00 Nm | 37,00 Nm | 37,00 Nm | 37,00 Nm |
Numero di giri (a vuoto) | 240 min⁻¹ | 240 min⁻¹ | 240 min⁻¹ | 240 min⁻¹ |
Consumo d'aria | 7,8 ls | 7,8 ls | 7,8 ls | 7,8 ls |
Peso | 1,20 kg | 1,20 kg | 1,20 kg | 1,20 kg |
Carico sull'albero Fr max. | 900 N | 900 N | 900 N | 900 N |
Carico sull'albero Fa max. | 2000 N | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
Diametro tubo interno | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
Senso di rotazione | reversibili | reversibili | reversibili | reversibili |
Resistente all'arresto | ||||
ATEX disponibile | ||||
Freno | ||||
Acciaio inossidabile | ||||
Senza lubrificazione | ||||
Basso numero di giri | ||||
Standard |
Downloads
Trova il tuo contatto personale
Consiglio personale
Saremo lieti di consigliarvi personalmente su questo prodotto.
Calcolatore dei dati del motore
Article accessory
Silenziatore 1/4" | Numero di articulo: 47004186 |
Reattore del numero di giri 1/4" | Numero di articulo: 9361705 |
Falngia del base Ø 41,5 mm | Numero di articulo: 29945315 |
Sgrassatore dell'aria di scarico | Numero di articulo: 60070826 |