Technical attributes
All data related to 6.3 bar working pressure.
Subject to technical alterations.
Start torque | 27.00 Nm | 27.00 Nm | 27.00 Nm | 27.00 Nm |
---|---|---|---|---|
Power | 0.230 kW | 0.230 kW | 0.230 kW | 0.230 kW |
Speed under load | 120 min⁻¹ | 120 min⁻¹ | 120 min⁻¹ | 120 min⁻¹ |
Torque | 18.00 Nm | 18.00 Nm | 18.00 Nm | 18.00 Nm |
Maximum Torque | 37.00 Nm | 37.00 Nm | 37.00 Nm | 37.00 Nm |
Free speed | 240 min⁻¹ | 240 min⁻¹ | 240 min⁻¹ | 240 min⁻¹ |
Air consumption | 7.8 ls | 7.8 ls | 7.8 ls | 7.8 ls |
Weight | 1.20 kg | 1.20 kg | 1.20 kg | 1.20 kg |
Shaft load Fr max. | 900 N | 900 N | 900 N | 900 N |
Shaft load Fa max. | 2000 N | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
Hose l.D. | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm |
Direction of rotation | reversible | reversible | reversible | reversible |
Resistant to stalling | ||||
ATEX available | ||||
Brake | ||||
Stainless steel | ||||
non-lubricated | ||||
Low speed | ||||
Standard |
Downloads
Find your personal contact
Personal consultation
We would be happy to advise you personally on this product.
Motor Data Calculator
Article accessory
silencer 1/4" | Item number: 47004186 |
speed throttle 1/4" | Item number: 9361705 |
bottom flange Ø 41,5 mm | Item number: 29945315 |
Oil trap | Item number: 60070826 |